Last Updated on 4 months ago by Krieg Wolfson
49ers vs Ravens Prop Bet Results 2023 Week 16
How did the players do on their prop bets when the Baltimore Ravens played the San Francisco 49ers in San Fransisco on week 16. Below are the player prop results.
Listed are the : Player Name, Prop, Team, Opponent, Position, Prop Betting Line, Prop Betting Odds, Actual Result, Bet Result Margin, Prop Result OVER or Under, Profit or loss on an OVER bet. All bets are based on making a $100 wager. All losses are listed as -100.
| Player | Prop | Team | Opp | POS | Line | Odds | Result | Margin | O/U | Profit |
| Lamar Jackson | Completions | BAL | SF | QB | 19.5 | -110 | 23 | 3.5 | Over | 90.91 |
| Lamar Jackson | Interceptions | BAL | SF | QB | 0.5 | -110 | 0 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Lamar Jackson | Passing Attempts | BAL | SF | QB | 30.5 | -125 | 35 | 4.5 | Over | 80.00 |
| Lamar Jackson | Passing Touchdowns | BAL | SF | QB | 1.5 | 145 | 2 | 0.5 | Over | 145.00 |
| Lamar Jackson | Passing Yards | BAL | SF | QB | 221.5 | -105 | 252 | 30.5 | Over | 95.24 |
| Lamar Jackson | Rushing Attempts | BAL | SF | QB | 9.5 | -120 | 7 | -2.5 | Under | -100.00 |
| Lamar Jackson | Rushing Yards | BAL | SF | QB | 58.5 | -115 | 45 | -13.5 | Under | -100.00 |
| Nelson Agholor | Longest Reception | BAL | SF | WR | 11.5 | -115 | 6 | -5.5 | Under | -100.00 |
| Nelson Agholor | Receiving Yards | BAL | SF | WR | 14.5 | -115 | 10 | -4.5 | Under | -100.00 |
| Nelson Agholor | Receptions | BAL | SF | WR | 1.5 | 115 | 3 | 1.5 | Over | 115.00 |
| Nelson Agholor | Rush & Rec Yards | BAL | SF | WR | 14.5 | -115 | 10 | -4.5 | Under | -100.00 |
| Odell Beckham Jr. | Longest Reception | BAL | SF | WR | 18.5 | -120 | 8 | -10.5 | Under | -100.00 |
| Odell Beckham Jr. | Receiving Yards | BAL | SF | WR | 37.5 | -115 | 13 | -24.5 | Under | -100.00 |
| Odell Beckham Jr. | Receptions | BAL | SF | WR | 2.5 | -185 | 2 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Odell Beckham Jr. | Rush & Rec Yards | BAL | SF | WR | 37.5 | -115 | 13 | -24.5 | Under | -100.00 |
| Rashod Bateman | Longest Reception | BAL | SF | WR | 15.5 | -120 | 14 | -1.5 | Under | -100.00 |
| Rashod Bateman | Receiving Yards | BAL | SF | WR | 25.5 | -115 | 14 | -11.5 | Under | -100.00 |
| Rashod Bateman | Receptions | BAL | SF | WR | 2.5 | 110 | 1 | -1.5 | Under | -100.00 |
| Rashod Bateman | Rush & Rec Yards | BAL | SF | WR | 25.5 | -115 | 14 | -11.5 | Under | -100.00 |
| Zay Flowers | Longest Reception | BAL | SF | WR | 19.5 | -125 | 13 | -6.5 | Under | -100.00 |
| Zay Flowers | Receiving Yards | BAL | SF | WR | 47.5 | -115 | 72 | 24.5 | Over | 86.96 |
| Zay Flowers | Receptions | BAL | SF | WR | 4.5 | 100 | 9 | 4.5 | Over | 100.00 |
| Zay Flowers | Rush & Rec Yards | BAL | SF | WR | 48.5 | -115 | 72 | 23.5 | Over | 86.96 |
| Isaiah Likely | Longest Reception | BAL | SF | TE | 16.5 | -125 | 34 | 17.5 | Over | 80.00 |
| Isaiah Likely | Receiving Yards | BAL | SF | TE | 37.5 | -150 | 56 | 18.5 | Over | 66.67 |
| Isaiah Likely | Receptions | BAL | SF | TE | 3.5 | -150 | 3 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Gus Edwards | Longest Rush | BAL | SF | RB | 11.5 | -105 | 13 | 1.5 | Over | 95.24 |
| Gus Edwards | Receiving Yards | BAL | SF | RB | 3.5 | -125 | 39 | 35.5 | Over | 80.00 |
| Gus Edwards | Receptions | BAL | SF | RB | 0.5 | -200 | 1 | 0.5 | Over | 50.00 |
| Gus Edwards | Rush & Rec Yards | BAL | SF | RB | 49.5 | -115 | 70 | 20.5 | Over | 86.96 |
| Gus Edwards | Rushing Attempts | BAL | SF | RB | 10.5 | -120 | 9 | -1.5 | Under | -100.00 |
| Gus Edwards | Rushing Yards | BAL | SF | RB | 42.5 | -135 | 31 | -11.5 | Under | -100.00 |
| Justice Hill | Receiving Yards | BAL | SF | RB | 8.5 | -115 | 31 | 22.5 | Over | 86.96 |
| Justice Hill | Receptions | BAL | SF | RB | 1.5 | 100 | 3 | 1.5 | Over | 100.00 |
| Justice Hill | Rush & Rec Yards | BAL | SF | RB | 28.5 | -115 | 57 | 28.5 | Over | 86.96 |
| Justice Hill | Rushing Yards | BAL | SF | RB | 17.5 | -110 | 26 | 8.5 | Over | 90.91 |
| Justin Tucker | Kicking Points | BAL | SF | K | 6.5 | -110 | 15 | 8.5 | Over | 90.91 |
| Kyle Hamilton | Tackles & Assists | BAL | SF | DEF | 5.5 | -160 | 5 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Marlon Humphrey | Tackles & Assists | BAL | SF | DEF | 3.5 | -105 | 3 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Patrick Queen | Tackles & Assists | BAL | SF | DEF | 6.5 | -160 | 7 | 0.5 | Over | 62.50 |
| Roquan Smith | Tackles & Assists | BAL | SF | DEF | 9.5 | 110 | 8 | -1.5 | Under | -100.00 |
| Brock Purdy | Completions | SF | BAL | QB | 20.5 | -105 | 18 | -2.5 | Under | -100.00 |
| Brock Purdy | Interceptions | SF | BAL | QB | 0.5 | 100 | 4 | 3.5 | Over | 100.00 |
| Brock Purdy | Passing Attempts | SF | BAL | QB | 30.5 | -120 | 32 | 1.5 | Over | 83.33 |
| Brock Purdy | Passing Touchdowns | SF | BAL | QB | 1.5 | -180 | 0 | -1.5 | Under | -100.00 |
| Brock Purdy | Passing Yards | SF | BAL | QB | 252.5 | -115 | 255 | 2.5 | Over | 86.96 |
| Brock Purdy | Rushing Attempts | SF | BAL | QB | 2.5 | -170 | 1 | -1.5 | Under | -100.00 |
| Brock Purdy | Rushing Yards | SF | BAL | QB | 7.5 | -110 | 2 | -5.5 | Under | -100.00 |
| Brandon Aiyuk | Longest Reception | SF | BAL | WR | 25.5 | -115 | 33 | 7.5 | Over | 86.96 |
| Brandon Aiyuk | Receiving Yards | SF | BAL | WR | 64.5 | -115 | 113 | 48.5 | Over | 86.96 |
| Brandon Aiyuk | Receptions | SF | BAL | WR | 4.5 | -105 | 6 | 1.5 | Over | 95.24 |
| Brandon Aiyuk | Rush & Rec Yards | SF | BAL | WR | 65.5 | -115 | 113 | 47.5 | Over | 86.96 |
| Chris Conley | Receiving Yards | SF | BAL | WR | 3.5 | 105 | 0 | -3.5 | Under | -100.00 |
| Chris Conley | Receptions | SF | BAL | WR | 0.5 | -120 | 0 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Deebo Samuel | Longest Reception | SF | BAL | WR | 22.5 | -115 | 20 | -2.5 | Under | -100.00 |
| Deebo Samuel | Receiving Yards | SF | BAL | WR | 58.5 | -120 | 47 | -11.5 | Under | -100.00 |
| Deebo Samuel | Receptions | SF | BAL | WR | 4.5 | -145 | 4 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Deebo Samuel | Rush & Rec Yards | SF | BAL | WR | 74.5 | -115 | 54 | -20.5 | Under | -100.00 |
| Deebo Samuel | Rushing Yards | SF | BAL | WR | 10.5 | -120 | 7 | -3.5 | Under | -100.00 |
| Ronnie Bell | Receiving Yards | SF | BAL | WR | 4.5 | -120 | 12 | 7.5 | Over | 83.33 |
| George Kittle | Longest Reception | SF | BAL | TE | 21.5 | -115 | 58 | 36.5 | Over | 86.96 |
| George Kittle | Receiving Yards | SF | BAL | TE | 49.5 | -115 | 126 | 76.5 | Over | 86.96 |
| George Kittle | Receptions | SF | BAL | TE | 3.5 | -170 | 7 | 3.5 | Over | 58.82 |
| Christian McCaffrey | Longest Rush | SF | BAL | RB | 17.5 | -115 | 39 | 21.5 | Over | 86.96 |
| Christian McCaffrey | Receiving Yards | SF | BAL | RB | 32.5 | -115 | 28 | -4.5 | Under | -100.00 |
| Christian McCaffrey | Receptions | SF | BAL | RB | 3.5 | -170 | 6 | 2.5 | Over | 58.82 |
| Christian McCaffrey | Rush & Rec Yards | SF | BAL | RB | 121.5 | -115 | 131 | 9.5 | Over | 86.96 |
| Christian McCaffrey | Rushing Attempts | SF | BAL | RB | 18.5 | -120 | 14 | -4.5 | Under | -100.00 |
| Christian McCaffrey | Rushing Yards | SF | BAL | RB | 84.5 | -130 | 103 | 18.5 | Over | 76.92 |
| Kyle Juszczyk | Receiving Yards | SF | BAL | RB | 0.5 | -115 | 5 | 4.5 | Over | 86.96 |
| Kyle Juszczyk | Receptions | SF | BAL | RB | 0.5 | -130 | 1 | 0.5 | Over | 76.92 |
| Jake Moody | Kicking Points | SF | BAL | K | 7.5 | 100 | 5 | -2.5 | Under | -100.00 |
| Dre Greenlaw | Tackles & Assists | SF | BAL | DEF | 7.5 | -125 | 12 | 4.5 | Over | 80.00 |
| Fred Warner | Tackles & Assists | SF | BAL | DEF | 8.5 | -145 | 10 | 1.5 | Over | 68.97 |
| Ji’Ayir Brown | Tackles & Assists | SF | BAL | DEF | 5.5 | 105 | 5 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Nick Bosa | Tackles & Assists | SF | BAL | DEF | 3.5 | -105 | 3 | -0.5 | Under | -100.00 |
| Tashaun Gipson Sr. | Tackles & Assists | SF | BAL | DEF | 4.5 | -125 | 7 | 2.5 | Over | 80.00 |
San Francisco 49ers vs Baltimore Ravens Game Betting Results
Ravens +6.5 Covered
Total of 47.0 Over
BetOnline.ag Sportsbook Promo Codes
BetOnline Sports Betting Promo Code : BET1000 (non crypto)
50% deposit bonus to $1,000 non crypto

BetOnline Sports Betting Crypto Promo Code : CRYPTO100
100% deposit bonus to $1,000 crypto

Bovada Sportsbook Promo Codes
Bovada Sports Betting Promo Code : BVD1000 (non crypto)
50% deposit bonus to $1,000 non crypto

Bovada Sports Betting Crypto Promo Code : BTCSWB750
75% deposit bonus to $750 crypto

BUSR Sportsbook Promo Codes
BUSR Sports Betting Promo Code : INSIDERS
1st 150% bonus & 2nd 100% bonus total $2,500 ($1,000 deposits)

MyBookie Sportsbook Promo Codes
MyBookie Sports Betting Promo Code : MYB50
50% deposit bonus to $1.000

Sportsbetting.ag Sportsbook Promo Codes
Sportsbetting.ag Sports Betting Promo Code : DOUBLEUP (non crypto)
DOUBLEUP = 100% deposit bonus to $500 (use 2 times)

Sportsbetting.ag Sports Betting Crypto Promo Code : CRYPTO100
100% deposit bonus to $1,000 crypto

XBET Sportsbook Promo Codes
XBET Sports Betting Promo Code : XB100
100% deposit bonus to %500
